Obter Detalhes de uma Mensagem Específica
Obtém os detalhes de uma mensagem específica.
Em cada chamada do serviço, serão informados os dados a respeito do autor da consulta e do contribuinte da mensagem. Haverá um retorno on-line, indicando o sucesso ou falha da consulta.
Para consulta de uma grande quantidade de mensagens, o sistema usuário poderá chamar esse serviço quantas vezes for necessário.
PedidoDados
idSistema: CAIXAPOSTAL
idServico: MSGDETALHAMENTO62
versaoSistema: "1.0"
Dados de Entrada
Objeto Dados:
Campo | Descrição | Tipo | Domínio | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
isn | Identificador único do registro da mensagem do contribuinte.. | Number(10) | -- | SIM |
Exemplo: conteúdo body json de entrada
{
"contratante": {
"numero": "00000000000000",
"tipo": 2
},
"autorPedidoDados": {
"numero": "00000000000000",
"tipo": 2
},
"contribuinte": {
"numero": "00000000000000",
"tipo": 2
},
"pedidoDados": {
"idSistema": "CAIXAPOSTAL",
"idServico": "MSGCONTRIBUINTE62",
"versaoSistema": "1.0",
"dados": "{\"isn\":\"0000082838\"}"
}
}
Dados de Saída
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
status | Status HTTP retornado no acionamento do serviço. | Number(3) |
mensagens | Mensagem explicativa retornada no acionamento do serviço. É um array composto de Código e texto da mensagem. O campo Código é uma string de tamanho 5 que representa um código interno do negócio. | Array of String |
dados | Estrutura de dados de retorno. | String (SCAPED STRING JSON: Dados) |
Objeto: Dados
Campo | Descrição | Tipo | Domínio |
---|---|---|---|
codigo | Resultado da Requisição. | Number (2) | Tabela: Lista códigos de retorno |
conteudo | Mensagens Encontradas. | Array of Objeto: Mensagem (100) | -- |
Objeto Mensagem:
Campo | Descrição | Tipo | Domínio |
---|---|---|---|
codigoSistemaRemetente | Código do sistema remetente no Caixa Postal. | Number (5) | -- |
codigoModelo | Código do modelo da mensagem. | Number (5) | -- |
dataEnvio | Data do envio da mensagem. | Number (8) | -- |
horaEnvio | Hora do envio da mensagem. Formato: HHMMSS. | Number (6) | -- |
numeroControle | Número de controle da mensagem no formato AAAA/999999999999999. | String (20) | -- |
indicadorLeitura | Indicador que informa se a mensagem foi lida. | Number (1) | 0 – Não lida 1 – Lida |
dataLeitura | Data da primeira leitura da mensagem. Formato: AAAAMMDD. | Number (8) | -- |
horaLeitura | Hora da primeira leitura da mensagem. Formato: HHMMSS. | Number (6) | -- |
dataExclusao | Data da exclusão da mensagem. Formato: AAAAMMDD. | Number (8) | -- |
horaExclusao | Hora da exclusão da mensagem. Formato: HHMMSS. | Number (6) | -- |
dataCiencia | Data da ciência da mensagem. Formato: AAAAMMDD. | Number (8) | -- |
assuntoModelo | Assunto do modelo da mensagem. | String (300) | -- |
dataValidade | Data de validade da mensagem. | Number (8) | -- |
origemModelo | Origem do modelo da mensagem. | Number (1) | 1 – Sistema Remetente 2 – RFB |
valorParametroAssunto | Valor do parâmetro do assunto. | String (50) | -- |
relevancia | Indicador de relevância do modelo da mensagem. | Number (1) | 1 – Sem relevância 2 – Com relevância |
isn | Identificador único do registro da mensagem do contribuinte. | Number (10) | -- |
tipoOrigem | Indicador do tipo de origem da mensagem. | Number (1) | 1 – Receita 2 – Estado 3 – Município |
descricaoOrigem | Descrição da origem da mensagem podendo ser o nome da UA, nome do estado ou o nome do município. | String (100) | -- |
Exemplo: conteúdo payload json de saída
Json de exemplo: lista de mensagens por contribuintes