Entregar declaração mensal
Dados de Saída
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
status | Status HTTP retornado no acionamento do serviço. | Número(3) |
mensagens | Mensagem explicativa retornada no acionamento do serviço. | Lista de Texto |
dados | Estrutura de dados de retorno. | Texto (SCAPED Texto JSON: Objeto DeclaracaoTransmitida |
Objeto DeclaraçãoTransmitida:
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
idDeclaracao | Id da Declaração que foi transmitida | Texto |
dataHoraTransmissao | Data e hora da transmissão no formato AAAAMMDDHHmmSS | Texto |
valoresDevidos | Valor devidos calculados pelo sistema | Lista de objeto ValorDevido |
declaracao | PDF da declaração no formato Base64 | Texto |
recibo | PDF do recibo no formato Base64 | Texto |
notificacaoMaed | PDF da notificação MAED. No caso de não ter MAED este campo é nulo | Texto |
darf | PDF do DARF. No caso de não ter MAED este campo é nulo | Texto |
detalhamentoDarfMaed | Detalhamento dos valores do Darf | Objeto Detalhamento |
Objeto ValorDevido:
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
codigoTributo | Código do tributo | Número(4) |
valor | Valor devido do tributo | Decimal |
Objeto Detalhamento:
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
periodoApuracao | Período de Apuração no formato AAAAMM | Texto(6) |
numeroDocumento | Número do documento gerado | Texto(17) |
dataVencimento | Data de vencimento no formato AAAAMMDD | Texto(8) |
dataLimiteAcolhimento | Data limite para acolhimento no formato AAAAMMDD | Texto(8) |
valores | Discriminação dos valores contidos no DARF | Objeto Valores |
observacao1 | Observação 1 | Texto |
observacao2 | Observação 2 | Texto |
observacao3 | Observação 3 | Texto |
composicao | Por se tratar de DARF, este campo não possui informação | Nulo |
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
principal | Valor do principal | Decimal |
multa | Valor da multa | Decimal |
juros | Valor dos juros | Decimal |
total | Valor total | Decimal |
Exemplo: conteúdo payload json de saída
Json de exemplo: retorno entregar declaração