Gerar DAS
Essa funcionalidade permite a geração do DAS de uma declaração previamente transmitida. É possível também a geração de um DAS para data de consolidação posterior.
Identificação no Pedido de Dados
idSistema: PGDASD
idServico: GERARDAS12
versaoSistema: "1.0"
Dados de Entrada
Objeto Dados:
Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório |
---|---|---|---|
periodoApuracao | Período de Apuração no formato AAAAMM | Texto(6) | SIM |
dataConsolidacao | Data de consolidação no formato AAAAMMDD - Data futura | Texto(8) | NÃO |
Exemplo: conteúdo body json de entrada
{
"contratante": {
"numero": "00000000000000",
"tipo": 2
},
"autorPedidoDados": {
"numero": "00000000000000",
"tipo": 2
},
"contribuinte": {
"numero": "00000000000000",
"tipo": 2
},
"pedidoDados": {
"idSistema": "PGDASD",
"idServico": "GERARDAS12",
"versaoSistema": "1.0",
"dados": "{ \"periodoApuracao\": \"201801\", \"dataConsolidacao\": \"20220831\" }"
}
}
Dados de Saída
São retornados os dados do DAS emitido.
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
status | Status HTTP retornado no acionamento do serviço. | Número(3) |
mensagens | Mensagem explicativa retornada no acionamento do serviço. É um array composto de Código e texto da mensagem. O campo Código é um Texto que representa um código interno do negócio. | Lista de Texto |
dados | Estrutura de dados de retorno. | Texto (SCAPED Texto JSON: Lista de Objeto Das |
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Pdf do DAS no formato Texto Base 64 | Texto | |
cnpjCompleto | Número do cnpj sem formatação | Texto |
detalhamento | Detalhamento do DAS | Objeto DetalhamentoDas |
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
periodoApuracao | Período de Apuração no formato AAAAMM | Texto(6) |
numeroDocumento | Número do documento gerado | Texto(17) |
dataVencimento | Data de vencimento no formato AAAAMMDD | Texto(8) |
dataLimiteAcolhimento | Data limite para acolhimento no formato AAAAMMDD | Texto(8) |
valores | Discriminação dos valores | Objeto Valores |
observacao1 | Observação 1 | Texto |
observacao2 | Observação 2 | Texto |
observacao3 | Observação 3 | Texto |
composicao | Composição do DAS gerado | Lista de Objeto Composicao |
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
principal | Valor do principal | Decimal |
multa | Valor da multa | Decimal |
juros | Valor dos juros | Decimal |
total | Valor total | Decimal |
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
periodoApuracao | Período de apuração do tributo no formato AAAAMM | Texto(6) |
codigo | Código do tributo | Texto |
denominacao | Descrição do nome/destino do tributo | Texto |
valores | Discriminação dos valores do tributo | Objeto Valores |
Exemplo: conteúdo payload json de saída
Json de exemplo: retorno gerar DAS