Dados de domínio
Tipo do Período de Apuração
Atributo tipoPA - parâmetro de entrada
Código | Descrição |
---|---|
AN | anual |
TR | trimestral |
ME | mensal |
QZ | quinzenal |
DC | decendial |
SM | semanal |
DI | diário |
Data do Período de Apuração
Utilizar de acordo com o tipo de PA informado:
Se o tipo for | Formato |
---|---|
anual | aaaa |
trimestral | trimestre/ano (01 a 04) |
mensal | mm/aaaa |
quinzenal | quinzena/mm/ano (01 ou 02) |
decendial | decêndio/mm/ano (01 a 03) |
semanal | semana/mm/aaaa (01 a 05) |
diário | dd/mm/aaaa |
Código do município
O serviço utiliza a codificação da Tabela de Órgãos e Municípios da Receita Federal do Brasil Link para consulta (https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br)